История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-24 | 0 | 3,211 | 0дн 00:00:03ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-19 | 156 | 3,211 | 0дн 00:18:39ч | 36 | 13 | 2.77 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 25 |
2024-12-15 | 0 | 3,055 | 0дн 00:00:45ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-29 | 366 | 3,055 | 0дн 00:13:18ч | 199 | 1 | 199.00 | 14 | 0.07 | 0 | 0 | 125 |
2024-11-28 | 1,134 | 2,689 | 0дн 01:55:36ч | 558 | 63 | 8.86 | 75 | 0.13 | 0 | 0 | 117 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Фея
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]