История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-19 | 96 | 1,386 | 0дн 00:19:31ч | 52 | 8 | 6.50 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 28 |
2024-10-22 | 24 | 1,410 | 0дн 00:04:59ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-26 | 219 | 1,629 | 0дн 00:52:58ч | 94 | 40 | 2.35 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 44 |
2024-10-29 | 188 | 1,817 | 0дн 00:21:27ч | 158 | 6 | 26.33 | 13 | 0.08 | 0 | 0 | 91 |
2024-10-30 | 268 | 2,085 | 0дн 00:17:21ч | 144 | 1 | 144.00 | 12 | 0.08 | 0 | 0 | 109 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Джокер
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]