История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-25 | 0 | 1,000 | 0дн 03:02:15ч | 373 | 5 | 74.60 | 59 | 0.16 | 0 | 0 | 68 |
2024-12-24 | 0 | 1,000 | 0дн 09:26:59ч | 1,475 | 42 | 35.12 | 208 | 0.14 | 0 | 0 | 146 |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 03:28:25ч | 1,019 | 28 | 36.39 | 116 | 0.11 | 0 | 0 | 138 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 04:05:00ч | 1,255 | 17 | 73.82 | 131 | 0.10 | 0 | 0 | 137 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 03:50:00ч | 1,037 | 21 | 49.38 | 134 | 0.13 | 0 | 0 | 105 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 05:43:51ч | 1,506 | 36 | 41.83 | 166 | 0.11 | 0 | 0 | 247 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 07:07:59ч | 1,314 | 37 | 35.51 | 164 | 0.12 | 0 | 0 | 121 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 03:27:13ч | 661 | 9 | 73.44 | 61 | 0.09 | 0 | 0 | 76 |
2024-12-17 | 0 | 1,000 | 0дн 04:00:04ч | 605 | 8 | 75.63 | 61 | 0.10 | 0 | 0 | 80 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 06:20:45ч | 1,203 | 24 | 50.13 | 125 | 0.10 | 0 | 0 | 86 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 06:10:40ч | 2,023 | 27 | 74.93 | 173 | 0.09 | 0 | 0 | 184 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 01:16:14ч | 61 | 2 | 30.50 | 6 | 0.10 | 0 | 0 | 35 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 01:35:05ч | 451 | 9 | 50.11 | 46 | 0.10 | 0 | 0 | 120 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 03:55:23ч | 1,042 | 17 | 61.29 | 115 | 0.11 | 0 | 0 | 92 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 02:11:11ч | 399 | 7 | 57.00 | 45 | 0.11 | 0 | 0 | 65 |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 02:57:08ч | 676 | 17 | 39.76 | 87 | 0.13 | 0 | 0 | 121 |
2024-12-09 | 0 | 1,000 | 0дн 07:35:36ч | 2,046 | 29 | 70.55 | 223 | 0.11 | 0 | 0 | 133 |
2024-12-08 | 0 | 1,000 | 0дн 06:17:59ч | 2,197 | 22 | 99.86 | 193 | 0.09 | 0 | 0 | 157 |
2024-12-07 | 0 | 1,000 | 0дн 08:52:19ч | 2,165 | 26 | 83.27 | 229 | 0.11 | 0 | 0 | 119 |
2024-12-06 | 0 | 1,000 | 0дн 06:51:39ч | 2,397 | 40 | 59.93 | 251 | 0.10 | 0 | 0 | 140 |
2024-12-05 | 0 | 1,000 | 0дн 04:43:27ч | 956 | 17 | 56.24 | 93 | 0.10 | 0 | 0 | 138 |
2024-12-04 | 0 | 1,000 | 0дн 05:04:59ч | 1,513 | 23 | 65.78 | 178 | 0.12 | 0 | 0 | 125 |
2024-12-03 | 0 | 1,000 | 0дн 03:53:54ч | 972 | 14 | 69.43 | 92 | 0.09 | 0 | 0 | 111 |
2024-12-02 | 0 | 1,000 | 0дн 03:36:56ч | 575 | 24 | 23.96 | 64 | 0.11 | 0 | 0 | 67 |
2024-12-01 | 0 | 1,000 | 0дн 04:26:54ч | 1,290 | 20 | 64.50 | 132 | 0.10 | 0 | 0 | 147 |
2024-11-30 | 0 | 1,000 | 0дн 02:00:35ч | 183 | 4 | 45.75 | 15 | 0.08 | 0 | 0 | 35 |
2024-11-29 | 0 | 1,000 | 0дн 02:11:06ч | 302 | 4 | 75.50 | 28 | 0.09 | 0 | 0 | 122 |
2024-11-28 | 0 | 1,000 | 0дн 05:44:40ч | 1,408 | 17 | 82.82 | 140 | 0.10 | 0 | 0 | 182 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике BOT-Rochelle
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]