Информация об игроке
История Flor
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Профиль игрока |
|
Flor | |
Откуда: Chelny, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:621343426 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 02 Декабря, 2024 @ 16:09:48 |
Общее время игры: | 0дн 00:34:12ч |
Средний пинг:* | 46 мс (Latency: 23 ms) |
Любимый сервер:* | Funcom T2 #5 |
Любимая карта:* | c2m4_barns |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 19% | |
Опыт: | 1,486 | |
Место: | 1,086 | |
Фрагов в минуту: | 6.87 | |
Фрагов к смертям: | 14.6875 (10.33*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0851 (0.0806*) | |
Выстрелов к фрагам: | 181.00 | |
Точность стрельбы: | 4.3% (6%*) | |
Хедшоты: | 20 (5*) | |
Фраги: | 235 (62*) | |
Смерти: | 16 (6*) | |
Серия убийств: | 76 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Flor
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Lance Corporal | |
Фрагов требуется: 65 (35%) |
История званий |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot Kill | 5 | 0 |
2 | Killed a Smoker | 2 | 2 |
3 | Going for a ride | 2 | 10 |
4 | (Boomer) Vomited on Survivor | 2 | 12 |
5 | Protected Teammate | 1 | 0 |
6 | Killed a Witch | 1 | 3 |
7 | Killed a Spitter | 1 | 3 |
8 | Killed a Jockey | 1 | 3 |
9 | Killed a Hunter | 1 | 1 |
10 | Killed a Boomer | 1 | 1 |
11 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 1 | 6 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Incapacitated/Killed Survivor | 1 | -25 |
2 | (Hunter) Pounced on Survivor | 1 | -6 |
3 | (Boomer) Vomited on Survivor | 1 | -6 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Infected | 4 | 44.44% | |
2 | Survivors | 1 | 11.11% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | JOCKEY | 2 | 33.33% | 0 | 2 | 0.00 | |
2 | BOOMER | 2 | 33.33% | 0 | 2 | 0.00 | |
3 | SMOKER | 1 | 16.67% | 0 | 1 | 0.00 | |
4 | Biker | 1 | 16.67% | 62 | 1 | 62.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 35 | 56.45% | 5 | 100.00% | 0.14 | |||
2 | 1.50 | 25 | 40.32% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | 1.00 | 2 | 3.23% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 78 | 5 | 314 | 0 | 2 | 2.0000 | 6.4% | 62.8 | 39.0 | |
2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
3 | 130 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.5% | 1.0 | 0.0 | |
4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c8m1_apartment | 62 | 100.00% | 6 | 100.00% | 10.33 | 5 | 100.00% | 0.08 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Funcom T2 #5 | 62 | 100.00% | 6 | 10.3333 | 5 | 100.00% | 0.0806 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]