Информация об игроке
История ЭЛЬКА
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Профиль игрока |
|
ЭЛЬКА | |
Откуда: Moscow, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:914793648 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 00:18:32ч |
Средний пинг:* | 30 мс (Latency: 15 ms) |
Любимый сервер:* | Funcom T2 #6 |
Любимая карта:* | c1m1_hotel |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 76% | |
Опыт: | 1,210 | |
Место: | 1,710 | |
Фрагов в минуту: | 0.27 | |
Фрагов к смертям: | 0.2500 (0.25*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 3.4% (3%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 5 (5*) | |
Смерти: | 20 (20*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История ЭЛЬКА
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 45 (10%) |
История званий |
Действия игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | (Boomer) Vomited on Survivor | 7 | 42 |
2 | Incapacitated/Killed Survivor | 5 | 125 |
3 | Going for a ride | 3 | 15 |
4 | (Hunter) Pounced on Survivor | 2 | 12 |
5 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 1 | 6 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 3 | 33.33% | |
2 | Infected | 3 | 33.33% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | HUNTER | 5 | 22.73% | 2 | 3 | 0.67 | |
2 | JOCKEY | 4 | 18.18% | 0 | 4 | 0.00 | |
3 | CHARGER | 4 | 18.18% | 0 | 4 | 0.00 | |
4 | BOOMER | 4 | 18.18% | 0 | 4 | 0.00 | |
5 | SPITTER | 3 | 13.64% | 0 | 3 | 0.00 | |
6 | TANK | 1 | 4.55% | 3 | 1 | 3.00 | |
7 | SMOKER | 1 | 4.55% | 0 | 1 | 0.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 2.00 | 2 | 40.00% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 3.00 | 2 | 40.00% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.50 | 1 | 20.00% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 24 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0.0000 | 25.0% | 24.0 | 0.0 | |
2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
3 | 297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.0000 | 8.1% | 1.0 | 0.0 | |
4 | 452 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.7% | 3.0 | 0.0 | |
5 | 25 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.0000 | 16.0% | 6.0 | 0.0 | |
6 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 13 | 30.8% | 53.8% | 15.4% | |
2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
3 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c1m1_hotel | 5 | 100.00% | 10 | 50.00% | 0.50 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | c1m2_streets | 0 | 0.00% | 10 | 50.00% | 0.00 | 0 | % | - |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Funcom T2 #6 | 5 | 100.00% | 20 | 0.2500 | 0 | % | 0.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]