Информация об игроке
История zayaa
События | Сессии | Награды (23) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
zayaa | |
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:635310074 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 24 Декабря, 2024 @ 23:16:12 |
Общее время игры: | 0дн 16:37:04ч |
Средний пинг:* | 50 мс (Latency: 25 ms) |
Любимый сервер:* | Funcom T2 #7 |
Любимая карта:* | c2m2_fairgrounds |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 99% | |
Опыт: | 16,994 | |
Место: | 88 | |
Фрагов в минуту: | 7.07 | |
Фрагов к смертям: | 15.7740 (0.00*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0800 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 25.7% (20%*) | |
Хедшоты: | 564 (0*) | |
Фраги: | 7,051 (0*) | |
Смерти: | 447 (5*) | |
Серия убийств: | 249 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 2 (0*) |
История zayaa
События | Сессии | Награды (23) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Colonel | |
Фрагов требуется: 199 (73%) |
История званий |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | zayaa | 0дн 12:52:11ч | 2024-12-24 23:25:13 | 5,430 | 370 | 14.68 | 431 | 0.08 | 0 | 24.7% |
2 | .wav | 0дн 00:13:51ч | 2024-06-09 01:14:10 | 177 | 2 | 88.50 | 14 | 0.08 | 0 | 82.3% |
3 | return 0 | 0дн 00:57:31ч | 2024-03-08 03:05:49 | 344 | 24 | 14.33 | 22 | 0.06 | 0 | 16.4% |
4 | return☯ | 0дн 00:02:52ч | 2024-02-20 21:41:58 | 33 | 1 | 33.00 | 1 | 0.03 | 0 | 27.7% |
5 | status | 0дн 01:15:57ч | 2024-02-09 00:16:10 | 722 | 28 | 25.79 | 76 | 0.11 | 0 | 27.4% |
6 | 4k | 0дн 00:42:51ч | 2023-04-11 19:38:37 | 236 | 19 | 12.42 | 18 | 0.08 | 0 | 22.0% |
7 | noob | 0дн 00:17:36ч | 2022-07-04 18:47:22 | 66 | 1 | 66.00 | 0 | 0.00 | 0 | 55.6% |
8 | チクンス | 0дн 00:14:15ч | 2022-06-26 11:34:38 | 43 | 2 | 21.50 | 2 | 0.05 | 0 | 101.1% |
Действия игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 2 | 12 |
2 | Startled the Witch | 1 | -5 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 1 | 16.67% | |
2 | Infected | 1 | 16.67% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | CHARGER | 2 | 40.00% | 0 | 2 | 0.00 | |
2 | SMOKER | 1 | 20.00% | 0 | 1 | 0.00 | |
3 | JOCKEY | 1 | 20.00% | 0 | 1 | 0.00 | |
4 | BOOMER | 1 | 20.00% | 0 | 1 | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.0000 | 44.0% | 1.1 | 0.0 | |
2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
3 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.0000 | 37.5% | 7.3 | 0.0 | |
4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c1m2_streets | 0 | % | 5 | 100.00% | 0.00 | 0 | % | - |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Funcom T2 #7 | 0 | % | 5 | 0.0000 | 0 | % | - |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]