Информация об игроке
История Шныг
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Профиль игрока |
|
Шныг | |
Откуда: San Francisco, United States | |
Steam: STEAM_0:1:205548180 | |
Статус: В сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 02 Декабря, 2024 @ 20:19:05 |
Общее время игры: | 0дн 02:13:59ч |
Средний пинг:* | 112 мс (Latency: 56 ms) |
Любимый сервер:* | Funcom #8 | Survival |
Любимая карта:* | c8m1_apartment |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 20% | |
Опыт: | 1,727 | |
Место: | 870 | |
Фрагов в минуту: | 4.21 | |
Фрагов к смертям: | 6.9630 (6.58*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0709 (0.0729*) | |
Выстрелов к фрагам: | 47.64 | |
Точность стрельбы: | 38.1% (34%*) | |
Хедшоты: | 40 (35*) | |
Фраги: | 564 (480*) | |
Смерти: | 81 (73*) | |
Серия убийств: | 96 | |
Серия смертей: | 14 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Шныг
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Staff Sergeant | |
Фрагов требуется: 36 (64%) |
История званий |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Friendly Fire | 148 | -444 |
2 | Protected Teammate | 71 | 0 |
3 | Headshot Kill | 35 | 0 |
4 | Killed a Boomer | 21 | 21 |
5 | Killed a Smoker | 15 | 15 |
6 | Killed a Jockey | 14 | 42 |
7 | Killed a Spitter | 13 | 39 |
8 | Killed a Hunter | 13 | 13 |
9 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 12 | 72 |
10 | Killed a Charger | 11 | 33 |
11 | (Boomer) Vomited on Survivor | 11 | 66 |
12 | Incapacitated/Killed Survivor | 9 | 225 |
13 | (Hunter) Pounced on Survivor | 9 | 54 |
14 | Charger Pummeling | 8 | 40 |
15 | Going for a ride | 6 | 30 |
16 | Revived Teammate | 4 | 12 |
17 | Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) | 2 | 0 |
18 | Startled the Witch | 2 | -10 |
19 | Killed a Tank | 2 | 6 |
20 | Killed a Witch | 1 | 3 |
21 | Healed Teammate | 1 | 5 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Incapacitated/Killed Survivor | 14 | -350 |
2 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 11 | -66 |
3 | (Hunter) Pounced on Survivor | 10 | -60 |
4 | (Boomer) Vomited on Survivor | 8 | -48 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 20 | 37.04% | |
2 | Infected | 10 | 18.52% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | CHARGER | 13 | 17.11% | 1 | 12 | 0.08 | |
2 | SPITTER | 11 | 14.47% | 3 | 10 | 0.30 | |
3 | SMOKER | 11 | 14.47% | 0 | 11 | 0.00 | |
4 | HUNTER | 11 | 14.47% | 1 | 10 | 0.10 | |
5 | JOCKEY | 9 | 11.84% | 1 | 8 | 0.13 | |
6 | BOOMER | 8 | 10.53% | 0 | 7 | 0.00 | |
7 | Manager | 6 | 7.89% | 223 | 8 | 27.88 | |
8 | TeenGirl | 2 | 2.63% | 42 | 1 | 42.00 | |
9 | TANK | 2 | 2.63% | 3 | 1 | 3.00 | |
10 | NamVet | 2 | 2.63% | 194 | 5 | 38.80 | |
11 | Coach | 1 | 1.32% | 12 | 0 | 12.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 106 | 22.08% | 5 | 14.29% | 0.05 | |||
2 | 1.00 | 88 | 18.33% | 4 | 11.43% | 0.05 | |||
3 | 1.00 | 65 | 13.54% | 8 | 22.86% | 0.12 | |||
4 | 1.00 | 64 | 13.33% | 4 | 11.43% | 0.06 | |||
5 | 1.00 | 56 | 11.67% | 5 | 14.29% | 0.09 | |||
6 | 1.50 | 42 | 8.75% | 3 | 8.57% | 0.07 | |||
7 | 1.00 | 16 | 3.33% | 3 | 8.57% | 0.19 | |||
8 | 1.00 | 13 | 2.71% | 3 | 8.57% | 0.23 | |||
9 | 2.00 | 9 | 1.88% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.00 | 7 | 1.46% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.00 | 3 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 2.00 | 2 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | 1.50 | 2 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | 1.50 | 2 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 3.00 | 1 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | 1.00 | 1 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 3.00 | 1 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | 3.00 | 1 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 3.00 | 1 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 302 | 565 | 11,548 | 0 | 29 | 29.0000 | 187.1% | 20.4 | 10.4 | |
2 | 277 | 82 | 6,641 | 3 | 14 | 14.0000 | 29.6% | 81.0 | 19.8 | |
3 | 565 | 102 | 5,942 | 5 | 12 | 12.0000 | 18.1% | 58.3 | 47.1 | |
4 | 213 | 33 | 3,289 | 2 | 9 | 9.0000 | 15.5% | 99.7 | 23.7 | |
5 | 194 | 170 | 2,660 | 0 | 9 | 9.0000 | 87.6% | 15.6 | 21.6 | |
6 | 121 | 19 | 1,001 | 1 | 6 | 6.0000 | 15.7% | 52.7 | 20.2 | |
7 | 188 | 39 | 579 | 0 | 2 | 2.0000 | 20.7% | 14.8 | 94.0 | |
8 | 73 | 20 | 805 | 0 | 2 | 2.0000 | 27.4% | 40.3 | 36.5 | |
9 | 28 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0.0000 | 17.9% | 24.0 | 0.0 | |
10 | 431 | 105 | 108 | 0 | 0 | 0.0000 | 24.4% | 1.0 | 0.0 | |
11 | 5 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0.0000 | 60.0% | 45.0 | 0.0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
13 | 395 | 159 | 180 | 0 | 0 | 0.0000 | 40.3% | 1.1 | 0.0 | |
14 | 543 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.5% | 1.7 | 0.0 | |
15 | 61 | 15 | 179 | 0 | 0 | 0.0000 | 24.6% | 11.9 | 0.0 | |
16 | 557 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.6% | 4.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 491 | 14.5% | 71.5% | 14.1% | |
2 | 150 | 12.0% | 74.0% | 14.0% | |
3 | 142 | 0.0% | 98.6% | 1.4% | |
4 | 103 | 21.4% | 49.5% | 29.1% | |
5 | 89 | 14.6% | 70.8% | 14.6% | |
6 | 72 | 9.7% | 80.6% | 9.7% | |
7 | 37 | 8.1% | 75.7% | 16.2% | |
8 | 31 | 3.2% | 83.9% | 12.9% | |
9 | 20 | 25.0% | 40.0% | 35.0% | |
10 | 16 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | |
11 | 10 | 10.0% | 50.0% | 40.0% | |
12 | 6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | |
13 | 3 | 0.0% | 66.7% | 33.3% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c11m3_garage | 100 | 20.83% | 12 | 16.44% | 8.33 | 10 | 28.57% | 0.10 | |||
2 | c8m2_subway | 124 | 25.83% | 19 | 26.03% | 6.53 | 7 | 20.00% | 0.06 | |||
3 | c4m1_milltown_a | 13 | 2.71% | 2 | 2.74% | 6.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | c8m3_sewers | 36 | 7.50% | 6 | 8.22% | 6.00 | 3 | 8.57% | 0.08 | |||
5 | c11m2_offices | 74 | 15.42% | 13 | 17.81% | 5.69 | 3 | 8.57% | 0.04 | |||
6 | c11m4_terminal | 3 | 0.62% | 1 | 1.37% | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | c11m1_greenhouse | 41 | 8.54% | 2 | 2.74% | 20.50 | 2 | 5.71% | 0.05 | |||
8 | c8m4_interior | 74 | 15.42% | 4 | 5.48% | 18.50 | 9 | 25.71% | 0.12 | |||
9 | c8m5_rooftop | 13 | 2.71% | 8 | 10.96% | 1.63 | 1 | 2.86% | 0.08 | |||
10 | c8m1_apartment | 2 | 0.42% | 6 | 8.22% | 0.33 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Funcom #8 | Survival | 480 | 100.00% | 73 | 6.5753 | 35 | 100.00% | 0.0729 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | infected | 381 | 79.38% | 2 | 2.74% | 190.50 | 24 | 72.73% | 0.06 | |||
2 | DIS@ Сажик | 16 | 3.33% | 5 | 6.85% | 3.20 | 1 | 3.03% | 0.06 | |||
3 | DARK | 15 | 3.13% | 8 | 10.96% | 1.88 | 2 | 6.06% | 0.13 | |||
4 | минатка | 10 | 2.08% | 7 | 9.59% | 1.43 | 1 | 3.03% | 0.10 | |||
5 | BOT-Boomer | 7 | 1.46% | 0 | 0.00% | 7.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | Alcor | 6 | 1.25% | 2 | 2.74% | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | BOT-Jockey | 6 | 1.25% | 0 | 0.00% | 6.00 | 3 | 9.09% | 0.50 | |||
8 | BoJo | 5 | 1.04% | 2 | 2.74% | 2.50 | 1 | 3.03% | 0.20 | |||
9 | BOT-Smoker | 5 | 1.04% | 0 | 0.00% | 5.00 | 1 | 3.03% | 0.20 | |||
10 | ViNchester | 5 | 1.04% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]