HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-24 21:42:13 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m3_mall
2024-12-24 21:42:06 Team I joined team "Infected" (Infected). Funcom #8 | Survival c1m3_mall
2024-12-24 21:42:05 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c1m3_mall
2024-12-24 21:41:52 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c1m3_mall
2024-12-24 21:40:17 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:40:13 Action BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:40:06 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:40:00 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:40:00 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:58 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:56 Kill I killed infected with a headshot from knife. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:56 Kill I killed infected with a headshot from knife. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:56 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:56 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:44 Action TouchMe triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:38 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:34 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:26 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:17 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:17 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:16 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:16 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:16 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:15 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:14 Kill I killed infected with inferno. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:39:08 Action TouchMe triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:56 Kill I killed infected with a headshot from pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:56 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:56 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:56 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:55 Kill I killed infected with a headshot from pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:55 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:50 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:14 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:05 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:04 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:04 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:38:01 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:37:53 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:37:52 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-24 21:37:51 Role I changed role to Coach. Funcom #8 | Survival c1m2_streets


Страница: 1 2




Перейти к: статистике Virus



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]