История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-26 19:26:13 | Connect | I connected to the server. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:26:44 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Charger Pummeling". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:26:44 | Death | BOT-Nick killed me with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:26:44 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:26:44 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:26:44 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:27:16 | Role | I changed role to TANK. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:27:59 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Tobirama. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:27:59 | Kill | I killed Tobirama with prop_physics. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:03 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Nick. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:03 | Kill | I killed BOT-Nick with prop_physics. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:09 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Ellis. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:09 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Rochelle. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:09 | Kill | I killed BOT-Rochelle with prop_physics. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:09 | Kill | I killed BOT-Ellis with prop_physics. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:19 | Death | BOT-Rochelle killed me with pistol_magnum. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:28:25 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:15 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:15 | Role | I changed role to Gambler. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:28 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:29 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:29 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:29 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:29 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:31 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:31 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:31 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:31 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:31 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:31 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:29:42 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:14 | Team Kill | I killed teammate BOT-Coach with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:38 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:39 | Kill | I killed BOT-Smoker with a headshot from rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:44 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:44 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle_sg552. | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
2024-12-26 19:30:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #5 | c4m4_milltown_b |
Перейти к: статистике (...Mr.Mandy...)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]