История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-13 22:29:17 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:48 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:48 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:49 | Role | I changed role to Mechanic. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:49 | Team Kill | I killed teammate GeneralSeledka with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:55 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:58 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:29:58 | Kill | I killed 花の雨 with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:10 | Action | Mokhmad triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:11 | Kill | I killed Mokhmad with a headshot from pistol. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:15 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:15 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:22 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:22 | Kill | I killed Shelby with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:23 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:24 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:24 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:30 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:30 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:30 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:37 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:38 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:41 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:45 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:45 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:46 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:46 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:47 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:47 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:48 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:49 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:50 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:50 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:51 | Action | infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:51 | Death | infected killed me with infected. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-13 22:30:52 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
Перейти к: статистике Смартфон Vivo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]