История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-12 19:06:06 | Disconnect | I left the game. | Funcom #4 | c5m3_cemetery |
2024-11-12 19:05:05 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #4 | c5m3_cemetery |
2024-11-12 19:05:03 | Entry | I entered the game. | Funcom #4 | c5m3_cemetery |
2024-11-12 19:04:43 | Connect | I connected to the server. | Funcom #4 | c5m3_cemetery |
2024-11-12 18:52:40 | Disconnect | I left the game. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:47 | Death | infected killed me with infected. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:47 | Action | infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:46 | Action | Scruffy triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:41 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:32 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:31 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:28 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:25 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:22 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:20 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:11 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:11 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:11 | Action | Scruffy triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:09 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:07 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:50:04 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:52 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:51 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:42 | Death | peacemaker killed me with tank_claw. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:42 | Action | peacemaker triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:36 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:36 | Action | Scruffy triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:31 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:31 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:31 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:31 | Action | Landzor triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:29 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:12 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:08 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:07 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:49:02 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:48:33 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:48:29 | Action | Landzor triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:48:28 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:48:23 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:48:20 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:48:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:54 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:46 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:43 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:42 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:37 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #4 | c5m2_park |
2024-11-12 18:47:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #4 | c5m2_park |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике JoseLuisAO
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]