HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-10 16:28:05 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-11-10 16:27:46 Team I joined team "Infected" (Infected). Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-11-10 16:27:46 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-11-10 16:27:37 Team I joined team "Infected" (Infected). Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:19 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:19 Role I changed role to Producer. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:19 Death Tark killed me with hunter_claw. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:19 Action Tark triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:15 Death infected killed me with infected. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:15 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:09 Death CNN version killed me with charger_claw. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:09 Action CNN version triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:05 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:04 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:04 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:04 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:04 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:02 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:02 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:02 Kill I killed infected with a headshot from knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:02 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:27:01 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:59 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:58 Kill I killed infected with a headshot from knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:58 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:44 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:40 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:39 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:38 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:38 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:38 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:38 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:36 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:33 Kill I killed CNN version with rifle. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:33 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:32 Action CNN version triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:30 Kill I killed BOT-Spitter with rifle. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:30 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:23 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:21 Kill I killed Tark with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:21 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:21 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:17 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:16 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:16 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:15 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:15 Kill I killed infected with knife. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:12 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:26:04 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-11-10 16:25:58 Kill I killed BOT-Smoker with rifle. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel


Страница: 1 2 3 4 5







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]