HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-ascending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-10-29 00:32:16 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:27 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:28 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:31 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:31 Kill I killed slun4ik with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:31 Role I changed role to Gambler. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:36 Action Scorpion triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:37 Kill I killed Scorpion with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:40 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:40 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:46 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:48 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:48 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:51 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:51 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:52 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:52 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:32:59 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:09 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:10 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:14 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:14 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:14 Kill I killed BOT-Jockey with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:23 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:36 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:36 Kill I killed Lale with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:37 Kill I killed Piu Piu with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:37 Kill I killed Scorpion with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:55 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:55 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:56 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:56 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:57 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:57 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:58 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:58 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:59 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:33:59 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Kill I killed Piu Piu with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-10-29 00:34:08 Kill I killed Lale with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel


Страница: 1 2







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]