HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-10-27 23:08:47 Disconnect I left the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:08:12 Death Molotova killed me with hunter_claw. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:08:12 Action Molotova triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:08:07 Kill I killed infected with shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:08:01 Kill I killed infected with shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:56 Kill I killed infected with shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:47 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:45 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:45 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:44 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:44 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:44 Kill I killed infected with a headshot from pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:44 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:42 Kill I killed infected with shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:42 Death infected killed me with infected. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:42 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:41 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:31 Action Molotova triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:28 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:25 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:18 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:14 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:12 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:12 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:07:11 Kill I killed infected with shotgun_spas. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:56 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:36 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:34 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:31 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:30 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:30 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:28 Kill I killed infected with a headshot from pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:28 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:06:04 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:44 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:43 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:42 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:42 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:22 Kill I killed infected with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:15 Action Свят Cal triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:12 Kill I killed infected with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:09 Kill I killed infected with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:05:08 Kill I killed infected with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:04:57 Kill I killed Chrome with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:04:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:04:56 Action Chrome triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:04:55 Kill I killed infected with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-27 23:04:53 Kill I killed infected with machete. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall


Страница: 1 2 3 4 5




Перейти к: статистике Xenomorph



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]