История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-23 23:42:59 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:43:34 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:44:14 | Role | I changed role to Producer. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:44:56 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:44:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:44:57 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:22 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:22 | Kill | I killed ☦ with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:32 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:36 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:37 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:37 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:44 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:50 | Action | Artheria triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:50 | Death | Artheria killed me with NORMAL. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:45:59 | Kill | I killed Lupe Flasco with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:04 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:04 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:06 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:06 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:22 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:22 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:29 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:30 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:30 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:32 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:37 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:43 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:43 | Kill | I killed Lupe Flasco with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:43 | Kill | I killed hoptstar with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:45 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
2024-10-23 23:46:48 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c1m1_hotel |
Перейти к: статистике Manahost
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]