HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-ascending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-08-23 16:10:06 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:16 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:17 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:33 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:36 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:36 Kill I killed kalle anka with a headshot from rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:36 Role I changed role to Gambler. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:40 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:41 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:42 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:42 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:42 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:43 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:52 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:52 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:57 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:10:57 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:15 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:15 Kill I killed kalle anka with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:17 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:30 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:36 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:42 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:45 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:56 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:11:56 Kill I killed ImmortalSoul with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:08 Kill I killed infected with shovel. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:19 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:19 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:19 Action ImmortalSoul triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:19 Kill I killed kalle anka with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:20 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:23 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:24 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:24 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:25 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:25 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:25 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:26 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:26 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:26 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:26 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:28 Kill I killed infected with shovel. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:28 Kill I killed infected with shovel. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:41 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:12:41 Death infected killed me with infected. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-08-23 16:13:11 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-08-23 16:13:12 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-08-23 16:13:40 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets


Страница: 1 2




Перейти к: статистике Skyfog



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]