История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-03 16:43:03 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:42 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:42 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:42 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:30 | Kill | I killed BOT-Smoker with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:20 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:10 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:08 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:03 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:03 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:42:00 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:41:58 | Role | I changed role to Coach. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:41:58 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:41:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:41:18 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:41:12 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:41:11 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Survival | c1m3_mall |
2024-11-03 16:40:55 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:45 | Death | Kerory killed me with spitter_claw. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:45 | Action | Kerory triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:34 | Death | Kerory killed me with insect_swarm. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:34 | Action | Sayak triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:34 | Action | Kerory triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:29 | Action | Chrome triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:25 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:24 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:24 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:23 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:23 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:23 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:22 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:22 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:19 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:19 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:18 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:18 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:18 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-11-03 16:40:14 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
Перейти к: статистике Nordum
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]