HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-08 10:11:15 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:10:14 Action BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:10:12 Kill I killed BOT-Boomer with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:10:12 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:10:09 Kill I killed Gotoru Sojo with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:10:09 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:53 Kill I killed Rock Star Life with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:53 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:43 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:42 Action BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:37 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:37 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:37 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:37 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:36 Kill I killed Gotoru Sojo with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:36 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:27 Kill I killed Sybil with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:27 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:27 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:09:27 Action Sybil triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:52 Death Sybil killed me with hunter_claw. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:52 Action Sybil triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:52 Action Sybil triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:50 Kill I killed Gotoru Sojo with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:50 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:43 Kill I killed giga niga with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:08:43 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:41 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:39 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:38 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:31 Death Sybil killed me with charger_claw. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:31 Action Sybil triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:07:05 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:57 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:56 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:56 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:51 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:51 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:51 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m1_hotel
2024-12-08 10:06:50 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c1m1_hotel


Страница: 1 2 3 4 5 6




Перейти к: статистике So_ok)



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]