HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-21 21:01:53 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c5m1_waterfront
2024-12-21 21:01:53 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c5m1_waterfront
2024-12-21 21:01:53 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus | T2 c5m1_waterfront
2024-12-21 20:54:37 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c2m1_highway
2024-12-21 20:54:37 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c2m1_highway
2024-12-21 20:54:33 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #5 c2m1_highway
2024-12-21 20:54:33 Entry I entered the game. Funcom T2 #5 c2m1_highway
2024-12-21 20:54:33 Connect I connected to the server. Funcom T2 #5 c2m1_highway
2024-12-21 20:45:36 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-21 20:45:36 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-21 20:45:34 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-21 20:45:34 Entry I entered the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-21 20:45:34 Connect I connected to the server. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-21 20:44:35 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:35 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:35 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:32 Kill I killed infected with pistol_magnum. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:20 Kill I killed infected with pistol_magnum. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:20 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:12 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:12 Entry I entered the game. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:44:12 Connect I connected to the server. Funcom T2 #5 c1m3_mall
2024-12-21 20:26:39 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-12-21 20:26:39 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-12-21 20:26:39 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-12-21 20:26:39 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-12-21 20:26:17 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:14 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:13 Kill I killed infected with a headshot from dual_pistols. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:13 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:12 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:12 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:10 Kill I killed infected with dual_pistols. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:10 Death Toni-hp killed me with jockey_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:26:10 Action Toni-hp triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:53 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:52 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:52 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:52 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:52 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:51 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:49 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-12-21 20:25:48 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets






Перейти к: статистике BOT-Coach



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]