История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-17 21:57:47 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:57:14 | Death | infected killed me with infected. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:57:14 | Action | infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:55 | Action | Alex triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:34 | Death | TouchMe killed me with tank_rock. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:34 | Action | TouchMe triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:27 | Kill | I killed s1mupel with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:21 | Action | DeSp triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:56:12 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:56 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:56 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:55 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:55 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:55 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:55 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:15 | Kill | I killed DeSp with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:15 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:15 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:15 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:14 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:12 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:08 | Kill | I killed TouchMe with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:08 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:07 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:55:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:56 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:53 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:53 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:51 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
2024-12-17 21:54:51 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m5_concert |
Перейти к: статистике Chrome
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]