История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-22 22:15:56 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:53 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:52 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:52 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:50 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:50 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:49 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:48 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:48 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:47 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:47 | Kill | I killed BOO! lat with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:47 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:24 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:23 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:22 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:21 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:21 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:17 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:17 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:17 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:17 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:16 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:16 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:15 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:14 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:14 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:11 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:09 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:15:03 | Action | BOO! lat triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:56 | Kill | I killed Left3425 with shotgun_spas. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:56 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:35 | Action | BOO! lat triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:23 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:23 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:19 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:16 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:15 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:14 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:14 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:14 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:13 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:09 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:09 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-22 22:14:09 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #6 | c2m2_fairgrounds |
Перейти к: статистике skyramaee425
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]