HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-23 18:16:13 Kill I killed BOT-Boomer with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:16:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:16:13 Action BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:15:59 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:15:48 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:14:11 Action BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:14:04 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:14:03 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:14:03 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:59 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:59 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:59 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:59 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:44 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:44 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:43 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:42 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:41 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:40 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:40 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:40 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:38 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:36 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:35 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:27 Action Abaza triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:10 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:10 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:10 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:09 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:00 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:13:00 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:58 Kill I killed BOT-Charger with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:58 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:54 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:54 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:54 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:54 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:27 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:26 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:26 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:25 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:24 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:24 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:12:24 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:11:22 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:10:24 Death BOT-Hunter killed me with hunter_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:10:24 Action BOT-Hunter triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:10:17 Death BOT-Hunter killed me with hunter_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel
2024-12-23 18:10:17 Action BOT-Hunter triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m1_hotel









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]