HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-27 00:33:48 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:33:48 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:33:31 Death Sasha_Koronov killed me with prop_physics. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:33:31 Action Sasha_Koronov triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:32 Kill I killed Julia with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:32 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:32 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:28 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:22 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:22 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:22 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:22 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:22 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:22 Action Sasha_Koronov triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:09 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:07 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:06 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:04 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:02 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:32:02 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:43 Kill I killed Sasha_Koronov with pistol. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:43 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:40 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:36 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:21 Kill I killed Julia with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:21 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:21 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:20 Kill I killed Чупа with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:20 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:17 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:16 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:07 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:05 Kill I killed Sasha_Koronov with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:05 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:01 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:01 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:31:01 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:30:57 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:30:57 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:30:57 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:57 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:57 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:57 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:53 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:49 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:47 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:46 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:45 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:44 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:43 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape






Перейти к: статистике BOT-Coach



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]