История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-02 17:34:07 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:34:07 | Death | Alcor killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:34:02 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against Alcor. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:34:02 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against DIS. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:34:02 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against ViNchester. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:33:34 | Role | I changed role to SPITTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:33:34 | Death | E2o killed me with hunting_rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:31:07 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:58 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:56 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:54 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:34 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:16 | Death | ViNchester killed me with hunter_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:16 | Action | ViNchester triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:08 | Action | ViNchester triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:29:06 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:59 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:59 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:59 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:58 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:08 | Kill | I killed ViNchester with a headshot from rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:08 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:08 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:28:08 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:44 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:39 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:38 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:38 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:07 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:06 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:01 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:01 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:27:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:58 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:57 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:57 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:38 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:30 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:25 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:22 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:26:07 | Action | ViNchester triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
2024-12-02 17:25:43 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c11m2_offices |
Перейти к: статистике trapich3
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]