История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-13 10:33:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:33:04 | Kill | I killed Feanor with rifle_ak47. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:33:04 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:33:03 | Action | Minari triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:55 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:53 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:52 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:47 | Kill | I killed 21 with rifle_ak47. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:47 | Action | 21 triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:38 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:15 | Kill | I killed БОБР 2 with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:15 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:15 | Action | БОБР 2 triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:14 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:14 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:14 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:14 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:14 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:14 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:10 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:06 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:32:00 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:53 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:53 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:50 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:33 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:31 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed Minari with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Kill | I killed infected with a headshot from dual_pistols. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Death | Feanor killed me with insect_swarm. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:31:03 | Action | Feanor triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:30:34 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
2024-11-13 10:30:34 | Kill | I killed infected with a headshot from dual_pistols. | Funcom T2 #7 | c1m2_streets |
Перейти к: статистике Dan`Nap
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]