История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-18 01:07:15 | Action | axaxaxkatana triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:07:11 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:07:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:07:09 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:07:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:07:04 | Kill | I killed BOT-Jockey with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:07:04 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:55 | Action | Pipa triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:53 | Kill | I killed Pipa with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:49 | Kill | I killed ROZViDKAA_TTV with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:48 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:47 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:45 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:45 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:45 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:44 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:43 | Kill | I killed witch with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:43 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Witch". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:37 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:33 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:25 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:25 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:24 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:16 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:16 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:13 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:11 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:10 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:07 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:07 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:05 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-18 01:06:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
Перейти к: статистике Moronleg
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]