История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 21:53:47 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #5 | c8m1_apartment |
2024-10-28 21:53:01 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom T2 #5 | c2m5_concert |
2024-10-28 21:53:01 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #5 | c2m5_concert |
2024-10-28 21:52:50 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:27 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:19 | Death | Jenish killed me with tank_claw. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:19 | Action | Jenish triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:14 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:11 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:11 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:09 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:09 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:09 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:08 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:08 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:08 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:08 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:06 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:05 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:52:01 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:51:58 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:51:52 | Action | Julia triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:51:46 | Kill | I killed АКЕМТУМ with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:51:46 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:51:33 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:51:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Used Adrenaline". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:57 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:43 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:43 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:42 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:34 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:32 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:26 | Kill | I killed witch with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:26 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Witch". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:26 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:20 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:50:17 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:49 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:48 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:44 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
2024-10-28 21:49:37 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom T2 #5 | c2m4_barns |
Перейти к: статистике Warrior
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]