HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-05 13:19:24 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:24 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:22 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:17 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:10 Kill I killed Mamon with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:10 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:05 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:03 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:02 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:02 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:00 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:19:00 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:58 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:55 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:55 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:53 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:53 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:44 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:44 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:43 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:43 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:42 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:41 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:16 Kill I killed BOT-Jockey with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:16 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:12 Kill I killed infected with pistol. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:06 Death BOT-Jockey killed me with jockey_claw. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:18:06 Action BOT-Jockey triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:38 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:38 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:37 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:36 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:36 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:36 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:35 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:35 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:18 Role I changed role to Coach. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:18 Kill I killed infected with rifle_ak47. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:17:09 Team I joined team "Survivor" (Survivors). *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:52 Kill I killed BOT-Nick with tank_claw. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:52 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Nick. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:39 Kill I killed Mamon with tank_rock. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:39 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Mamon. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:30 Role I changed role to TANK. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:30 Kill I killed BOT-Rochelle with tank_claw. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:16:30 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Rochelle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:15:48 Role I changed role to SMOKER. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:15:48 Action I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against Julia. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:15:29 Role I changed role to HUNTER. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-11-05 13:15:29 Death Mamon killed me with shotgun_chrome. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10




Перейти к: статистике Kaprale



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]