HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-13 20:20:08 Kill I killed BOT-Jockey with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:20:08 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:20:06 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:20:06 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:52 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:52 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:51 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:48 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:47 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:44 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:39 Kill I killed infected with a headshot from autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:39 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:34 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:31 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:30 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:28 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:28 Kill I killed Lucky with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:28 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:27 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:26 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:26 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:26 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:25 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:24 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:19:24 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:39 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:39 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:37 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:35 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:23 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:23 Death Unknown Men killed me with charger_claw. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:23 Action Unknown Men triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:21 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:21 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:18:21 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:15:06 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:15:06 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:14:35 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:14:35 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:14:35 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-11-13 20:14:32 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:38 Death infected killed me with infected. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:38 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:34 Action Spartacus triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:30 Death infected killed me with infected. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:30 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:24 Action Chad triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:23 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:22 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-11-13 20:13:22 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster


Страница: Первая ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... Последняя




Перейти к: статистике BOT-Nick



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]