История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-02 15:40:59 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:59 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:55 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:55 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:49 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:02 | Kill | I killed BOT-Spitter with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:02 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:40:02 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:57 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:57 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:56 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:55 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:53 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:52 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:49 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:44 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:42 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:42 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:42 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:40 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:39 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:38 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:37 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:37 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:36 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:36 | Kill | I killed infected with crowbar. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:39:36 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:38:46 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:38:46 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:38:46 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:37:03 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:37:03 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:37:03 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:34:51 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:34:51 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:34:51 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:28:28 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:28:28 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:28:28 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:25:26 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:25:26 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:25:26 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:25:26 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2025-01-02 15:21:40 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2025-01-02 15:21:39 | Kill | I killed The plague doctor with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c4m2_sugarmill_a |
Страница: Первая ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Rochelle
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]