HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-07 04:07:44 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:43 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:43 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:42 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:36 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:29 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:22 Action !!VHS!! triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:21 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:21 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:16 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:15 Kill I killed infected with a headshot from sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:15 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:08 Kill I killed Cycle with a headshot from sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:07:08 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:50 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:46 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:45 Kill I killed infected with a headshot from sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:45 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:41 Kill I killed BOT-Boomer with a headshot from sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:41 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:31 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:31 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:24 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:23 Kill I killed Cycle with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:23 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:11 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:08 Role I changed role to Gambler. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:06:08 Kill I killed infected with sniper_military. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:05:19 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:05:19 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c2m4_barns
2024-12-07 04:05:08 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:05:00 Kill I killed !!VHS!! with tank_claw. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:05:00 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against !!VHS!!. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:30 Kill I killed Cycle with tank_claw. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:30 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Cycle. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:26 Kill I killed BOT-Nick with tank_claw. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:26 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Nick. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:25 Role I changed role to TANK. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:25 Kill I killed BOT-Ellis with tank_claw. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:04:25 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Ellis. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:03:29 Role I changed role to JOCKEY. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:03:29 Death BOT-Ellis killed me with autoshotgun. Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:03:28 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". Funcom #8 | Survival c2m3_coaster
2024-12-07 04:01:49 Team I joined team "Infected" (Infected). Funcom #8 | Survival c2m3_coaster


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]