История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-01 21:43:55 | Death | ! | Ownage killed me with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m3_coaster |
2024-11-01 21:43:08 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #1 | c2m3_coaster |
2024-11-01 21:43:08 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #1 | c2m3_coaster |
2024-11-01 21:42:47 | Entry | I entered the game. | Funcom #1 | c2m3_coaster |
2024-11-01 21:42:25 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:42:07 | Death | ! | Ownage killed me with world. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:42:07 | Action | ! | Ownage triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:41:21 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:41:09 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:41:06 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:41:03 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:40:37 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:40:17 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:39:49 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:39:43 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:39:14 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:39:11 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:40 | Kill | I killed infected with melee. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:40 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:40 | Kill | I killed infected with melee. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:21 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:18 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:03 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:38:01 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:55 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:53 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:46 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:34 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:30 | Role | I changed role to Gambler. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:37:08 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:36:45 | Kill | I killed ! | Ownage with world. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:36:45 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against ! | Ownage. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:36:26 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:36:06 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:36:06 | Death | ! | Ownage killed me with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:35:05 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:34:26 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:34:26 | Death | ! | Ownage killed me with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:33:04 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:32:54 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:32:51 | Entry | I entered the game. | Funcom #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-01 21:32:28 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:32:09 | Death | ! | Ownage killed me with world. | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:32:09 | Action | ! | Ownage triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:31:53 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:31:50 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:31:47 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:31:28 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m1_highway |
2024-11-01 21:31:06 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #1 | c2m1_highway |
Перейти к: статистике bubo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]