История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-05 21:58:47 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:47 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:38 | Action | vovanch6 triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:37 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:29 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:29 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:27 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:27 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:26 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:26 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:26 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:18 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:58:16 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:58:16 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:57:40 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:57:40 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:57:40 | Connect | I connected to the server. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:57:30 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:57:30 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:57:30 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:57:20 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:57:20 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-11-05 21:57:00 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:56:09 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:56:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:56:06 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:56 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:48 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:33 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-05 21:55:33 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-05 21:55:33 | Connect | I connected to the server. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-11-05 21:55:33 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:24 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:11 | Kill | I killed BOT-Hunter with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:09 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:06 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:06 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:55:06 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:54:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:54:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:54:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:54:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:54:01 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:53:58 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:53:58 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-11-05 21:53:55 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
Страница: Первая ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Nick
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]