История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-24 19:54:03 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:55 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:53 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:50 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:44 | Action | LEON triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:27 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:21 | Death | infected killed me with infected. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:21 | Action | infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:13 | Kill | I killed Foxy with a headshot from rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:13 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:07 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:06 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:05 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:53:00 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:49 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:47 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:42 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:41 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:38 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:31 | Action | Foxy triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:27 | Action | LEON triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:24 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:13 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:10 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:52:00 | Action | LEON triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:51:34 | Action | Chrome triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:50:54 | Action | Chrome triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:50:18 | Role | I changed role to Gambler. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:49:07 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:48:09 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-24 19:48:04 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-23 20:49:25 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:48:59 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:48:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:48:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:48:13 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:48:06 | Action | darishkamil triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:48:05 | Action | УМСТВЕННО triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:47:41 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:47:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:47:34 | Action | УМСТВЕННО triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:47:31 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-23 20:47:30 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
Перейти к: статистике Tanya
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]