История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 17:28:11 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:28:09 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:28:05 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:28:05 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:28:04 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:28:03 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:54 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:54 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:54 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:53 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:53 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:53 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:52 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:52 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:51 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:47 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:47 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:47 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:46 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:38 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:20 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:18 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:15 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:14 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:27:07 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:41 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:39 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:26:21 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:25:21 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:25:20 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-10-31 17:24:41 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:41 | Death | infected killed me with infected. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:41 | Death | ERA killed me with insect_swarm. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:41 | Action | infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:41 | Action | ERA triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:40 | Action | Nonll triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 17:24:12 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m2_fairgrounds |
Перейти к: статистике ЛЕХА ТРАКТОР
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]