История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-12 21:14:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:43 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:42 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:41 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:31 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:29 | Kill | I killed Chrome with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:28 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:14:28 | Action | Chrome triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:59 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:59 | Action | Liza_Lisa(ПТМ) triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:40 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:40 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:40 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:40 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Kill | I killed BOT-Jockey with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Kill | I killed Chrome with a headshot from sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:33 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:14 | Kill | I killed Chrome with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:07 | Kill | I killed BOT-Smoker with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:13:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:53 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:50 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:25 | Action | I received a points bonus of -5 for triggering "Startled the Witch". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:19 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:19 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
2024-11-12 21:11:19 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c2m5_concert |
Перейти к: статистике darishkamil
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]