История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-08 23:07:25 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:15 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:15 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:10 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:07 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:06 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:05 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:03 | Kill | I killed Karlo with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:07:03 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:06:50 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:06:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:06:42 | Kill | I killed Karlo with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:06:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:06:14 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:57 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:54 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:49 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:48 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:46 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:32 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:30 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:28 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:27 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:26 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:26 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:21 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:21 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:14 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:05:12 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:04:18 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:04:17 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:04:16 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:04:15 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:04:13 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:03:41 | Role | I changed role to Producer. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:02:48 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:02:46 | Entry | I entered the game. | Funcom #3 | c2m4_barns |
2024-12-08 23:02:34 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:02:25 | Kill | I killed Landzor with hunter_claw. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:02:25 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Landzor. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:02:16 | Kill | I killed Karlo with hunter_claw. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:02:16 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Karlo. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:02:05 | Kill | I killed Karlo with hunter_claw. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:02:05 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Karlo. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 23:00:46 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 22:59:32 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 22:59:32 | Death | Landzor killed me with shotgun_chrome. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
2024-12-08 22:58:58 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #3 | c2m3_coaster |
Перейти к: статистике 超プロ兄弟
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]