История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-30 21:37:46 | Death | darishkamil killed me with hunting_rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:37:01 | Role | I changed role to SPITTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:36:35 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:36:35 | Death | Molotova killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:35:39 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:35:39 | Death | sdn killed me with hunting_rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:34:22 | Death | Molotova killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:33:31 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:33:27 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:32:20 | Death | Molotova killed me with prop_physics. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:32:20 | Action | Molotova triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:32:15 | Kill | I killed infected with a headshot from pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:32:15 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:32:13 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:41 | Death | Molotova killed me with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:41 | Action | Molotova triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:30 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:29 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:24 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:24 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:24 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:12 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:11 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:10 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:06 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:05 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:05 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:04 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:03 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:03 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:03 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:02 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:31:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:57 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:07 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:07 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:05 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:01 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:01 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:01 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:30:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
2024-10-30 21:29:49 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m5_milltown_escape |
Перейти к: статистике Tanya
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]