История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 22:34:43 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:43 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:38 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:37 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:37 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:33 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:33 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:32 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:22 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:22 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:20 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:20 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:20 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:19 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:19 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:17 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:16 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:16 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:16 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:16 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:16 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:15 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:15 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:12 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:11 | Kill | I killed infected with fireaxe. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:08 | Kill | I killed infected with fireaxe. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:07 | Kill | I killed infected with fireaxe. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:34:04 | Kill | I killed infected with fireaxe. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:59 | Action | Tyyyz triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:56 | Action | evilryan triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:40 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:27 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:24 | Kill | I killed evilryan with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:24 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:23 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:23 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:21 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:33:20 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
2024-12-23 22:30:17 | Name | I changed my name from "pigeon" to "pigeon". | Funcom #8 | Survival | l4d2_diescraper4_top_361 |
Перейти к: статистике pigeon
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]