История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-13 03:33:03 | Death | Cactuss #56 killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:33:00 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:32:11 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:32:11 | Death | Cactuss #56 killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:32:11 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Charger Pummeling". | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:31:06 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:31:06 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Survival | c2m4_barns |
2024-11-13 03:30:53 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:28 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:26 | Death | Cactuss #56 killed me with tank_claw. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:26 | Action | Cactuss #56 triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:15 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:14 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:05 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:04 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:30:04 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:53 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:51 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:50 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:50 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:50 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:47 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:47 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:47 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:46 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:46 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:44 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:36 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:36 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:32 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:13 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:09 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:08 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:29:00 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:28:59 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:28:59 | Kill | I killed Cactuss #56 with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:28:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:28:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:28:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
2024-11-13 03:28:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | Funcom #8 | Survival | c2m3_coaster |
Перейти к: статистике Bozuq
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]