История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-03 18:43:45 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:45 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:44 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:44 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:44 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:19 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:43:14 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:42:22 | Role | I changed role to TeenGirl. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:42:22 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:41:29 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:41:29 | Role | I changed role to SMOKER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:41:29 | Death | 21 killed me with hunting_rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:39:36 | Role | I changed role to SPITTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:39:36 | Death | 五条悟 killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:38:53 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:38:53 | Death | 21 killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:38:06 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:38:06 | Death | 五条悟 killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:37:40 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:37:40 | Death | 21 killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:36:54 | Death | 21 killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:36:53 | Role | I changed role to TANK. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:35:49 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:35:49 | Death | 21 killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:35:22 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:35:22 | Death | 21 killed me with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:35:22 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:34:45 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:34:45 | Death | 21 killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:34:23 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:34:23 | Death | 五条悟 killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:33:10 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:33:10 | Death | 21 killed me with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:32:19 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:32:18 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m2_subway |
2024-11-03 18:32:06 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:30:41 | Death | 21 killed me with prop_car_alarm. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:30:41 | Action | 21 triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:30:32 | Death | 21 killed me with prop_car_alarm. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:30:32 | Action | 21 triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:54 | Kill | I killed infected with knife. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:54 | Kill | I killed infected with knife. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:53 | Kill | I killed infected with knife. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:51 | Kill | I killed infected with a headshot from knife. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:51 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:45 | Kill | I killed infected with knife. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-11-03 18:29:42 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
Перейти к: статистике avram<3
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]