HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-10-21 01:10:57 Role I changed role to SMOKER. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:10:57 Death zen killed me with sniper_military. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:10:08 Death zen killed me with sniper_military. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:10:05 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:10:03 Kill I killed офицер хуй with jockey_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:10:03 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against офицер хуй. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:10:00 Role I changed role to JOCKEY. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:09:56 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:09:02 Role I changed role to HUNTER. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:09:02 Death офицер хуй killed me with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:09:02 Action I received a points bonus of 6 for triggering "(Hunter) Pounced on Survivor" against BOT-Rochelle. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:07:38 Team I joined team "Infected" (Infected). Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:07:37 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c1m3_mall
2024-10-21 01:07:21 Team I joined team "Infected" (Infected). Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:07:08 Death SPΞĽĽ killed me with charger_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:07:08 Action SPΞĽĽ triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:07:03 Action офицер хуй triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:58 Death SPΞĽĽ killed me with charger_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:58 Action SPΞĽĽ triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:46 Action Arthur Morgan triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:33 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:30 Kill I killed sergo51rus with pumpshotgun. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:30 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:26 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:24 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:23 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:23 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:22 Kill I killed infected with a headshot from katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:22 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:18 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:17 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:14 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:00 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:06:00 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:54 Action SPΞĽĽ triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:53 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:49 Kill I killed infected with pumpshotgun. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:44 Kill I killed sergo51rus with pumpshotgun. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:44 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:20 Action SPΞĽĽ triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:16 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:08 Kill I killed infected with a headshot from katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:08 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:06 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:06 Kill I killed infected with a headshot from katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:06 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:00 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:05:00 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:04:56 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets
2024-10-21 01:04:56 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Versus | T2 c1m2_streets


Страница: 1 2 3 4 5 6 7




Перейти к: статистике Tamikatsu



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]