История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-20 22:17:04 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:56 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:55 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:50 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:50 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:41 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:40 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:39 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:35 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:35 | Kill | I killed infected with a headshot from tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:34 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:32 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:31 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:29 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:29 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:28 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:28 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:28 | Kill | I killed infected with tonfa. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:27 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:27 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:27 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:27 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:24 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:24 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:24 | Kill | I killed Ranked donor with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:24 | Action | SkibidiMbappe triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:23 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:23 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:22 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:22 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:17 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:15 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:15 | Kill | I killed Wanker with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:10 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:16:10 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:15:58 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:15:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:15:47 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-20 22:15:47 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
Перейти к: статистике TALKTUAH ENJOYER
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]