История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-29 21:00:42 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:42 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:42 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:42 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:42 | Kill | I killed Coolfucker with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:42 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:40 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:30 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:28 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:24 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:23 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:22 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:21 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:19 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:16 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:12 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:11 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:08 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:05 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 21:00:04 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:58 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:50 | Action | Coolfucker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:48 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:11 | Kill | I killed zayaa with a headshot from sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:11 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:10 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:00 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:59:00 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:57 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:56 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:54 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:53 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:48 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:37 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:37 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:35 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:34 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:24 | Kill | I killed Coolfucker with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:15 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
2024-10-29 20:58:13 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom T2 #7 | c10m4_mainstreet |
Перейти к: статистике Шторм ►☢
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]