История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-04 14:30:57 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:42 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:33 | Kill | I killed BOT-Boomer with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:31 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:27 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:22 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:20 | Kill | I killed BOT-Jockey with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:20 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:17 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:06 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:05 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:05 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:30:02 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:55 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:53 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:44 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:44 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:44 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:43 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:39 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:38 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:36 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:31 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:28 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:27 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:26 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-11-04 14:29:26 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
Страница: Первая ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... Последняя
Перейти к: статистике Ajinur
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]