История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-14 22:53:11 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:53:11 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:53:02 | Kill | I killed nswish with pumpshotgun. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:53:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:57 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:56 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:53 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:50 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:46 | Kill | I killed nswish with a headshot from pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:46 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:35 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:32 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:25 | Kill | I killed infected with a headshot from pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:12 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:11 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:52:09 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:51:54 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:51:51 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:51:51 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:51:46 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:51:45 | Kill | I killed infected with pistol. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:49:24 | Role | I changed role to Coach. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:49:17 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:48:38 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:48:38 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:48:16 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:47:49 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:47:41 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:47:26 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:47:19 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:47:19 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:47:05 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:46 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:38 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:38 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:23 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:23 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:12 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:46:12 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:45:55 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:45:44 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:45:36 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:45:36 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:45:17 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:45:17 | Death | nswish killed me with smg_silenced. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:44:53 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:44:42 | Entry | I entered the game. | Funcom #2 | c2m4_barns |
2024-12-14 22:44:31 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #2 | c2m3_coaster |
Перейти к: статистике camo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]