История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:42 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:41 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:39 | Kill | I killed Alice with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:39 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:38 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:38 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:38 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:38 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:37 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:56:11 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:59 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:58 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:58 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:58 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:57 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:57 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:57 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:57 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:56 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:56 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:50 | Kill | I killed infected with smg_mp5. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:50 | Kill | I killed infected with smg_mp5. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:39 | Kill | I killed infected with smg_mp5. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:39 | Kill | I killed infected with smg_mp5. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:34 | Kill | I killed infected with smg_mp5. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:25 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:25 | Kill | I killed infected with a headshot from baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:23 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:23 | Kill | I killed infected with a headshot from baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:22 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:20 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:20 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:18 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:17 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:17 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:15 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:15 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
2025-01-22 13:55:14 | Kill | I killed infected with a headshot from baseball_bat. | Funcom T2 #5 | c8m3_sewers |
Перейти к: статистике hekyys
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]