История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-03 21:57:39 | Kill | I killed M I А M I with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:57:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:57:09 | Role | I changed role to Producer. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:57:09 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:56:36 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:55:57 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:55:57 | Death | M I А M I killed me with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:55:02 | Death | M I А M I killed me with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:54:33 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:54:33 | Death | M I А M I killed me with shotgun_chrome. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:54:17 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:54:17 | Death | M I А M I killed me with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:54:00 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:54:00 | Death | M I А M I killed me with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:53:46 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:53:46 | Death | M I А M I killed me with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:53:31 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:53:31 | Death | M I А M I killed me with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:51:24 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:51:21 | Entry | I entered the game. | Funcom #4 | c3m3_shantytown |
2024-12-03 21:50:55 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:50:30 | Kill | I killed M I А M I with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:50:30 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:36 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:25 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:24 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:23 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:23 | Kill | I killed infected with melee. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:23 | Kill | I killed M I А M I with melee. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:23 | Kill | I killed infected with melee. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:23 | Kill | I killed infected with melee. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:23 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:15 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:15 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:08 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:08 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:07 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:05 | Kill | I killed M I А M I with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:49:02 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:43 | Kill | I killed M I А M I with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:27 | Kill | I killed M I А M I with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:27 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:16 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:12 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:10 | Kill | I killed M I А M I with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #4 | c3m2_swamp |
2024-12-03 21:48:04 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Funcom #4 | c3m2_swamp |
Перейти к: статистике Djilyaro
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]