История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-07 18:07:40 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:40 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:39 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:39 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:39 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:34 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:29 | Kill | I killed BOT-Jockey with shotgun_chrome. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:29 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:27 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:26 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:25 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:22 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:22 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:22 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:21 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:21 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:20 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:20 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:16 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:16 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:13 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:13 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:12 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:09 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:09 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:09 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:08 | Kill | I killed BOT-Smoker with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:08 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:08 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:04 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:03 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:03 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:02 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:02 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:07:00 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2024-11-07 18:06:58 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
Страница: Первая ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... Последняя
Перейти к: статистике Ajinur
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]