История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:53 | Kill | I killed infected with katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:52 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:52 | Action | Chrome triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:02 | Kill | I killed LEON with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:07:01 | Action | LEON triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:56 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:50 | Kill | I killed Chrome with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:50 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Tank". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Kill | I killed LEON with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Kill | I killed darishkamil with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Death | Chrome killed me with tank_claw. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Action | Chrome triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Action | LEON triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:06:47 | Action | darishkamil triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:53 | Kill | I killed BOT-Smoker with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:53 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:52 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:45 | Kill | I killed darishkamil with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:45 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:04:01 | Action | darishkamil triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:43 | Kill | I killed BOT-Smoker with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:43 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:37 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:36 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:34 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:34 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:33 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
2024-11-30 18:03:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c11m1_greenhouse |
Перейти к: статистике K2
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]